লগ্ন: তুলা রাশি সকাল ০৭:০২:০৫ পর্যন্ত। বৃশ্চিক রাশি সকাল ০৯:১৮:২০ পর্যন্ত। ধনু রাশি সকাল ১১:২৩:২৪ পর্যন্ত। মকর রাশি দুপুর ০১:০৯:৩১ পর্যন্ত। কুম্ভ রাশি দুপুর ০২:৪১:৫৪ পর্যন্ত। মীন রাশি বিকাল ০৪:১১:৫৪ পর্যন্ত। মেষ রাশি বিকাল ০৫:৫১:৩১ পর্যন্ত। বৃষ রাশি বিকাল ০৭:৪৯:২২ পর্যন্ত। মিথুন রাশি রাত্র ১০:০২:৫৫ পর্যন্ত। কর্কট রাশি রাত্রি ১২:১৯:২৬ পর্যন্ত। সিংহ রাশি শেষ রাত্রি ০২:৩১:৪৮ পর্যন্ত। কন্যা রাশি শেষ রাত্রি ০৪:৪৩:০৪ পর্যন্ত।
কার্ত্তিক মাসের শুভ দিনের নির্ঘন্ট:
| বিবাহের শুভ দিন (সুতহিবুকযোগ) | শুভ দিন নেই |
| বিবাহের অতিরিক্ত দিন | ২, ১২, ১৫, ২২, ২৭ |
| সাধ ভক্ষণ | ২, ২০, ২৪, ২৫ |
| নামকরনের শুভ দিন | ২, ৩, ৭, ১০, ১১, ১৪, ১৮, ২৩, ২৪, ২৫ |
| অন্নপ্রাশন | ২০ |
| উপনয়ন | শুভ দিন নেই |
| দীক্ষা গ্রহন | ২, ৭, ১০, ১৩, ১৪, ১৬, ২৪, ২৬, ২৭, ২৯, ৩০ |
| গৃহারম্ভ ও গৃহপ্রবেশের শুভ দিন | ২ |
| দেব ও দেবী গৃহপ্রবেশে | ২ |
| দেব ও দেবী গৃহ আরম্ভ | শুভ দিন নেই |
| দেব ও দেবী প্রতিষ্ঠা | শুভ দিন নেই |
| জলাশয় আরম্ভ | ২, ২৩, ২৫ |
| জলাশয় প্রতিষ্ঠা | শুভ দিন নেই |
| নবান্ন | ২ |
| ক্রয় বানিজ্য | ২, ৩, ৭, ১০, ১১, ১৪, ১৮, ২৩, ২৪, ২৫ |
| বিক্রয় বানিজ্য | ৪, ৭, ১৪, ১৮, ২৩ |
| কারখানা আরম্ভ | ২, ৩, ৭, ১০, ১১, ১৪, ১৮, ২৩, ২৪, ২৫ |
| ভুমি ক্রয়-বিক্রয় | ১৮ |
| বাহন ক্রয়-বিক্রয় ও কম্পিউটার নির্মান | ২, ৩, ৭, ১০, ১১, ১৮, ২৪, ২৫ |


